水害の被害が少なかった市区町村ランキング
国土交通省の水害統計調査から、2014〜2023年の10年間に、水害で家屋の被害(床下浸水から全壊・流失まで)があった年を市区町村ごとに数えました。 10年間に1度も無かった市区町村は497、毎年あった市区町村は2です。
全国1,741市区町村。出典は下の「数字の出どころと数え方」に。
全国の順位
全国1,741市区町村を少ない順に。同じ値の市区町村は同じ順位です。
| 順位 | 市区町村 | 被害のあった年・棟数 |
|---|---|---|
| 同率1位 | 497市区町村が同じ値
| 0年・0棟 |
| 同率498位 | 63市区町村が同じ値
| 1年・1棟 |
| 同率561位 | 1年・2棟 | |
| 同率606位 | 夕張市北海道 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 斜里町北海道 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 浜中町北海道 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 藤崎町青森県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 遊佐町山形県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 潮来市茨城県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 市貝町栃木県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 東吾妻町群馬県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 永平寺町福井県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 笛吹市山梨県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 南牧村長野県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 長和町長野県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 御嵩町岐阜県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 富士宮市静岡県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 御前崎市静岡県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 常滑市愛知県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 和泉市大阪府 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 吉野町奈良県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 勝央町岡山県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 西粟倉村岡山県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 吉備中央町岡山県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 佐那河内村徳島県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 奈半利町高知県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 川崎町福岡県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 川棚町長崎県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 十島村鹿児島県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 錦江町鹿児島県 | 1年・3棟 |
| 同率606位 | 嘉手納町沖縄県 | 1年・3棟 |
| 同率634位 | 名寄市北海道 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 湧別町北海道 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 白老町北海道 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 更別村北海道 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 平川市青森県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 北上市岩手県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 八峰町秋田県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 甘楽町群馬県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 中之条町群馬県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 四街道市千葉県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 瑞穂町東京都 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 横須賀市神奈川県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 十日町市新潟県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 出雲崎町新潟県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 大東市大阪府 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 米子市鳥取県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 北島町徳島県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 豊後高田市大分県 | 1年・4棟 |
| 同率634位 | 読谷村沖縄県 | 1年・4棟 |
| 同率653位 | 赤平市北海道 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 松前町北海道 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 洞爺湖町北海道 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | おいらせ町青森県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 小坂町秋田県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 西川町山形県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 館山市千葉県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 旭市千葉県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 柏市千葉県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 信濃町長野県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 栄村長野県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 多気町三重県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 泉大津市大阪府 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 高取町奈良県 | 1年・5棟 |
| 同率653位 | 岩美町鳥取県 | 1年・5棟 |
| 同率668位 | 平田村福島県 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 塩谷町栃木県 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 葛飾区東京都 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 日野市東京都 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 檜原村東京都 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 阿賀野市新潟県 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 新温泉町兵庫県 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 吉賀町島根県 | 1年・6棟 |
| 同率668位 | 高千穂町宮崎県 | 1年・6棟 |
| 同率677位 | 八幡平市岩手県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 九戸村岩手県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 横瀬町埼玉県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 墨田区東京都 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 坂祝町岐阜県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 川根本町静岡県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 赤穂市兵庫県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 東温市愛媛県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 南国市高知県 | 1年・7棟 |
| 同率677位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 1年・7棟 |
| 同率687位 | 色麻町宮城県 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 高根沢町栃木県 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 長野原町群馬県 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 荒川区東京都 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 伊豆市静岡県 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 吉田町静岡県 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 千早赤阪村大阪府 | 1年・8棟 |
| 同率687位 | 川西町奈良県 | 1年・8棟 |
| 同率695位 | 黒松内町北海道 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 東川町北海道 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 三川町山形県 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 昭和村福島県 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 嬬恋村群馬県 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 皆野町埼玉県 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 豊島区東京都 | 1年・9棟 |
| 同率695位 | 箱根町神奈川県 | 1年・9棟 |
市区町村の名前から、その市区町村の避難場所の一覧に進めます。 1位は497市区町村が同じ値です。同じ順位が30件以上並ぶところは1行にまとめ、押すと名前が出ます(団体コードの順)。
これは2014〜2023年に実際に起きた被害の記録で、浸水の想定(ハザードマップ)ではありません。被害が無かった市区町村でも、浸水が想定されている場所はあります。自宅の位置は住所で調べるで確かめられます。
家屋の数が少ない町村ほど、被害の記録は出にくくなります。
数字を見たら
- 住所で調べる自宅の位置の洪水・土砂災害・津波・高潮の想定の色と、近くの避難場所開く
- 住所の位置で浸水・土砂災害の想定を調べる重ねるハザードマップ・市町村のハザードマップ・土地の成り立ちの見方開く
- 大雨・台風の前にすること近づいたとき、避難するときの注意(首相官邸)開く
- 大雨で下水が逆流するとき排水口をふさぐ水のう、玄関に並べる簡易な止水開く
- 2つの市区町村を並べて比べる引越し先の候補などを、3種類の数字で開く
数字の出どころと数え方
国土交通省「水害統計調査「市区町村別水害被害(表-3)」」の2014〜2023年の10年分を使っています。被災家屋棟数(床下浸水・床上浸水・半壊・全壊流失の計)が1棟以上あった年を数え、棟数は10年分を足しました。順位は年の数で付け、同じ年の数なら棟数の少ない方を上にしています。
表に載っていない年は、その年に家屋の被害の記録が無いものとして数えています。合併や名前の変更があった市町村(富谷町・篠山市・檮原町・那珂川町)は今の名前に寄せ、政令市は区を合わせて1つにしています。
市区町村は総務省「全国地方公共団体コード(令和6年1月1日現在)」の1,741(北方領土の6村を除く)。取得日 2026-10-04。数字は公表値から当サイトが取り出し・数えたもので、元の資料の値そのものではありません。根拠と出典
都道府県ごとに見る
都道府県のページでは、地震の確率・震度5弱以上の回数・水害の被害を1つの表で見比べられます。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県