北海道の大規模な火事に対応する避難場所
指定緊急避難場所は、災害の種類ごとに指定されています。北海道で大規模な火事に対応しているのは3,883か所です(指定緊急避難場所 全7,438か所のうち)。
市区町村ごとの数
| 札幌市中央区 | 24か所 |
|---|---|
| 札幌市北区 | 50か所 |
| 札幌市東区 | 45か所 |
| 札幌市白石区 | 32か所 |
| 札幌市豊平区 | 36か所 |
| 札幌市南区 | 33か所 |
| 札幌市西区 | 32か所 |
| 札幌市厚別区 | 25か所 |
| 札幌市手稲区 | 29か所 |
| 札幌市清田区 | 25か所 |
| 小樽市 | 2か所 |
| 旭川市 | 53か所 |
| 帯広市 | 56か所 |
| 夕張市 | 11か所 |
| 岩見沢市 | 48か所 |
| 網走市 | 113か所 |
| 留萌市 | 24か所 |
| 苫小牧市 | 48か所 |
| 美唄市 | 9か所 |
| 芦別市 | 46か所 |
| 紋別市 | 53か所 |
| 士別市 | 47か所 |
| 名寄市 | 63か所 |
| 千歳市 | 2か所 |
| 滝川市 | 17か所 |
| 砂川市 | 11か所 |
| 歌志内市 | 22か所 |
| 深川市 | 32か所 |
| 富良野市 | 29か所 |
| 恵庭市 | 144か所 |
| 北広島市 | 163か所 |
| 石狩市 | 34か所 |
| 北斗市 | 83か所 |
| 松前町 | 44か所 |
| 福島町 | 11か所 |
| 木古内町 | 19か所 |
| 七飯町 | 28か所 |
| 鹿部町 | 14か所 |
| 森町 | 16か所 |
| 厚沢部町 | 27か所 |
| 奥尻町 | 6か所 |
| 今金町 | 22か所 |
| せたな町 | 70か所 |
| 島牧村 | 16か所 |
| 黒松内町 | 32か所 |
| ニセコ町 | 12か所 |
| 真狩村 | 15か所 |
| 留寿都村 | 16か所 |
| 喜茂別町 | 9か所 |
| 京極町 | 1か所 |
| 倶知安町 | 39か所 |
| 共和町 | 41か所 |
| 岩内町 | 13か所 |
| 仁木町 | 14か所 |
| 余市町 | 30か所 |
| 赤井川村 | 15か所 |
| 南幌町 | 7か所 |
| 上砂川町 | 17か所 |
| 由仁町 | 17か所 |
| 長沼町 | 10か所 |
| 栗山町 | 26か所 |
| 月形町 | 9か所 |
| 秩父別町 | 6か所 |
| 雨竜町 | 9か所 |
| 北竜町 | 13か所 |
| 沼田町 | 8か所 |
| 鷹栖町 | 13か所 |
| 東神楽町 | 23か所 |
| 当麻町 | 10か所 |
| 比布町 | 6か所 |
| 愛別町 | 6か所 |
| 上川町 | 21か所 |
| 東川町 | 24か所 |
| 美瑛町 | 54か所 |
| 上富良野町 | 54か所 |
| 中富良野町 | 14か所 |
| 南富良野町 | 15か所 |
| 占冠村 | 9か所 |
| 和寒町 | 10か所 |
| 剣淵町 | 24か所 |
| 下川町 | 15か所 |
| 美深町 | 9か所 |
| 音威子府村 | 16か所 |
| 幌加内町 | 41か所 |
| 増毛町 | 13か所 |
| 小平町 | 25か所 |
| 苫前町 | 51か所 |
| 羽幌町 | 51か所 |
| 初山別村 | 27か所 |
| 遠別町 | 4か所 |
| 天塩町 | 10か所 |
| 猿払村 | 14か所 |
| 浜頓別町 | 12か所 |
| 中頓別町 | 4か所 |
| 豊富町 | 18か所 |
| 礼文町 | 32か所 |
| 利尻町 | 18か所 |
| 幌延町 | 31か所 |
| 津別町 | 15か所 |
| 清里町 | 26か所 |
| 小清水町 | 2か所 |
| 訓子府町 | 12か所 |
| 置戸町 | 28か所 |
| 遠軽町 | 71か所 |
| 湧別町 | 16か所 |
| 興部町 | 28か所 |
| 西興部村 | 5か所 |
| 大空町 | 34か所 |
| 壮瞥町 | 23か所 |
| 白老町 | 32か所 |
| 厚真町 | 12か所 |
| 洞爺湖町 | 50か所 |
| 安平町 | 19か所 |
| 日高町 | 60か所 |
| 平取町 | 15か所 |
| 新冠町 | 26か所 |
| 浦河町 | 78か所 |
| 様似町 | 55か所 |
| えりも町 | 64か所 |
| 新ひだか町 | 12か所 |
| 音更町 | 54か所 |
| 士幌町 | 15か所 |
| 上士幌町 | 15か所 |
| 鹿追町 | 15か所 |
| 新得町 | 19か所 |
| 清水町 | 20か所 |
| 中札内村 | 21か所 |
| 更別村 | 14か所 |
| 幕別町 | 16か所 |
| 池田町 | 33か所 |
| 本別町 | 24か所 |
| 足寄町 | 50か所 |
| 陸別町 | 2か所 |
| 釧路町 | 1か所 |
| 厚岸町 | 35か所 |
| 浜中町 | 19か所 |
| 標茶町 | 31か所 |
| 鶴居村 | 6か所 |
| 白糠町 | 39か所 |
| 別海町 | 13か所 |
| 標津町 | 11か所 |
市区町村コードの順で、順位ではありません。名前から、その市区町村の施設の一覧(大規模な火事に対応する場所だけを表示)に進めます。政令市は、住所の区の名前で区ごとに分けました。 函館市・室蘭市・釧路市・北見市・稚内市・江別市・赤平市・三笠市・根室市・登別市・伊達市・当別町・新篠津村・知内町・八雲町・長万部町・江差町・上ノ国町・乙部町・寿都町・蘭越町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・奈井江町・浦臼町・新十津川町・妹背牛町・中川町・枝幸町・利尻富士町・美幌町・斜里町・佐呂間町・滝上町・雄武町・豊浦町・むかわ町・芽室町・大樹町・広尾町・豊頃町・浦幌町・弟子屈町・中標津町・羅臼町は、このデータに大規模な火事に対応する指定緊急避難場所が載っていません。それぞれの市区町村に確かめてください。
避難の前に、必ずお住まいの市区町村の最新情報を確認してください。
- 載っているのは、市区町村が指定し、公開に同意した施設だけです。公開していない施設もあります。
- 日付(2026-10-26)は国土地理院のデータベースの更新日で、市区町村が指定した日ではありません。最新でない場合があります。
- 指定緊急避難場所は、命を守るためにまず逃げる場所で、災害の種類ごとに指定されています。その災害に対応していない場所へは逃げないでください。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間過ごす施設です(2つの違い)。
出典:国土地理院「指定緊急避難場所・指定避難所データ」(データベース更新日 2026-10-26・取得日 2026-11-01)をもとに当サイトが作成。名前・住所・災害の種類は元データのままで、市区町村ごとへの分割(政令市は住所の区の名前で区ごとにも)、並べ替え、災害の種類での絞り込み、現在地からの距離の計算は当サイトが加えたものです(国土地理院コンテンツ利用規約)。
大規模な火事に備える
- 停電・断水が起きたら避難するときはブレーカーを落とす(通電火災)開く
- 感震ブレーカーの種類と選び方分電盤・コンセント・簡易タイプの違いと価格、補助のある市区町村開く
- 過去の災害に学ぶ:阪神・淡路大震災原因の分かった火災の約6割が電気火災(内閣府など)開く